Cover

Αγωνες-Αθλητικη Αλιεια

Αθλητική Αλιεία: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας από την Ακτή 2015

Το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Απριλίου 2015, διεξήχθησαν στην παραλία του Κιάτου ο 2ος και ο 3ος αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος αλιείας από την ακτή, με καλάμι και μηχανισμό. Διοργανωτής ήταν ο ΝΟΙΕΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, που κατάφερε να φέρει σε πέρας επιτυχώς και τους δύο αγώνες, ενώ ο καλός καιρός βοήθησε κι αυτός από την πλευρά του.

Νικητές

Στο 2ο αγώνα, τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι:

  • 1ος Στέλλας Αντώνης            240 βαθμοί
  • 2ος Παπαϊωάννου Στάθης     212 βαθμοί
  • 3ος Καμαρόπουλος Πλάτων  197 βαθμοί

ενώ, στον 3ο αγώνα τις τρεις πρώτες θέσεις κατέκτησαν οι:

  • 1oς  Φλωρούς Γιάννης             783 βαθμοί
  • 2ος  Χάλαρης Κυριάκος           249 βαθμοί
  • 3ος  Παπαδόπουλος Αντώνης  241 βαθμοί

Να υπενθυμίσουμε ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ολοκληρώνεται στις  16 και 17 Μαΐου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν ο 4ος και 5ος αγώνας αντίστοιχα, και από τη συνολική βαθμολογία όλων των αγώνων θα βγει η Εθνική ομάδα και ο πρωταθλητής σύλλογος.

Αποτελέσματα

2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΙΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ

ΤΟΜΕΑΣ/ΘΕΣΗ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ

 

ΒΑΘΜΟΙ

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Γ/18 ΤΡΙΤΩΝ FC ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 240 1ος
Β/16 ΤΡΙΤΩΝ FC ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 212 2ος
Α/7 ΝΟΤΚ ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 197 3ος
Δ/30 ΝΟΙΕΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ 188 4ος
Ε/32 ΝΟΤΚ ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 127 5ος
Γ/17 ΝΟΤΚ ΡΕΖΕΚ ΝΙΝΤΑΛ 155 6ος
Δ/28 ΝΟΤΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 137 7ος
Α/4 ΤΡΙΤΩΝ FC ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 129 8ος
Β/15 ΝΟΙΕΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 118 9ος
Ε/34 ΤΡΙΤΩΝ FC ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 110 10ος
Δ/29 ΤΡΙΤΩΝ FC ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 131 11ος
Γ/21 NOTK ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 115 12ος
Β/14 TΡΙΤΩΝ FC ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 111 13ος
Ε/35 NOIEΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 81 14ος
Α/1 ΤΡΙΤΩΝ FC ΠΑΠΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 81 15ος
Δ/27 ΤΡΙΤΩΝ FC ΣΙΑΤΡΑ ΣΟΦΙΑ 88 16η
Α/6 NAOAΠΦ ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 80 17ος
Ε/37 ΤΡΙΤΩΝ FC ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 75 18ος
Γ/22 ΝΟΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 53 19ος
Β/13 ΝΟΤΚ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 20ος
Δ/25 ΝΟΙΕΣ ΖΟΛΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 88 21ος
Α/3 ΤΡΙΤΩΝ FC ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 53 22ος
Γ/19 NOIEΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 52 23ος
Ε/33 ΝΟΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 28 24ος
Ε/31 ΝΟΙΕΣ ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 28 24ος
Β/10 ΝΟΙΕΣ ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 28 26ος
Γ/23 ΝΟΙΕΣ ΚΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 48 27ος
Α/5 ΝΟΙΕΣ ΖΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 26 28ος
Ε/36 ΝΟΙΕΣ ΦΥΤΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 26 28ος
Β/9 ΝΟΤΚ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 34ος
Β/11 ΝΟΙΕΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 34ος
Β/12 ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 34ος
Α/8 ΝΟΙΕΣ ΚΟΤΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 34ος
Α/2 ΝΟΙΕΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34ος
Γ/20 ΤΡΙΤΩΝ FC ΤΣΑΓΚΟΥ ΝΤΟΡΗ 34η
Δ/26 ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 34ος
Δ/24 ΝΟΙΕΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 34ος

Σημείωση:

-Oι αθλητές Παπαδόπουλος Αντώνης και Μπουρίτης Αντώνης καταλαμβάνουν και οι δύο την 24η  θέση  λόγο ισοβαθμίας.

-Οι αθλητές Ζάβρας Χρήστος και Φυταμπάνης Γιώργος καταλαμβάνουν και οι δύο την 28η θέση λόγο ισοβαθμίας.

-Όσοι αθλητές δεν πήραν μέρος σε αυτόν τον αγώνα παίρνουν συντελεστή  34 σαν να μην έβγαλαν κανένα ψάρι + ποινή 2 βαθμών.

 3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΛΙΕΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΗ

ΤΟΜΕΑΣ/ΘΕΣΗ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ

 

ΒΑΘΜΟΙ

 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ε/31 ΝΟΤΚ ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 783 1ος
Γ/16 ΝΟΙΕΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 249 2ος
Δ/23 ΝΟΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 241 3ος
Α/1 ΝΟΤΚ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 225 4ος
Β/9 TΡΙΤΩΝ FC ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 87 5ος
Ε/30 ΤΡΙΤΩΝ FC ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 297 6ος
Δ/29 TΡΙΤΩΝ FC ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 227 7ος
Α/7 NOTK ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 220 8ος
Β/15 TΡΙΤΩΝ FC ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 82 9ος
Γ/17 NOTK ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 57 10ος
Δ/26 NOTK ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 185 11ος
Α/8 TΡΙΤΩΝ FC ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 138 12ος
Ε/32 TΡΙΤΩΝ FC ΣΙΑΤΡΑ ΣΟΦΙΑ 82 13Η
Γ/20 TΡΙΤΩΝ FC ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 54 14ος
Β/10 NOTK ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 28 15ος
Α/2 NOIEΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ 76 16Ος
Δ/28 NΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 74 17ος
Ε/32 ΝΟΙΕΣ ΚΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 51 18ος
Β/12 ΝΑΟΑΠΦ ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 27 19ος
Γ/18 ΝΟΙΕΣ ΖΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 27 19ος
Γ/19 ΝΟΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 27 19ος
Α/6 ΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 55 22ος
Δ/25 NOIEΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 36 23ος
Ε/35 ΤΡΙΤΩΝ FC ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 24ος
Β/13 ΝΟΙΕΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 25 25ος
Α/5 ΤΡΙΤΩΝ FC ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 29 26ος
Δ/27 ΤΡΙΤΩΝ FC ΠΑΠΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 26 27ος
Β/11 ΝΟΙΕΣ ΖΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 24 28ος
Α/3 ΝΟΙΕΣ ΚΟΤΟΥΛΙΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ = 33ος
Α/4 ΝΟIEΣ ΤΡΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 33ος
Β/14 ΝΟΙΕΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 33ος
Ε/36 ΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 33ος
Γ/21 ΝΟΙΕΣ ΦΥΤΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 33ος
Γ/22 ΤΡΙΤΩΝ FC ΤΣΑΓΚΟΥ ΝΤΟΡΗ 33η
Δ/24 ΝΟΙΕΣ ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 33ος
Ε/34 ΝΟΙΕΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 33ος

Σημείωση:

-Oι αθλητές Kούρος,  Ζόλκας και Αποστολίδης καταλαμβάνουν και οι τρείς την 19η  θέση  λόγο ισοβαθμίας.

-Οσοι αθλητές δεν πήραν μέρος σε αυτόν τον αγώνα παίρνουν συντελεστή  34 σαν να μην έβγαλαν κανένα ψάρι + ποινή 2 βαθμών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ/ΘΕΣΗ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος
ΤΡΙΤΩΝ FC ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2 1 5 8 1
ΝΟΤΚ ΦΛΩΡΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 12 5 1 18 2
ΝΟΤΚ ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ 1 3 15 19 3
ΤΡΙΤΩΝ FC ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 6 11 6 23 4
ΤΡΙΤΩΝ FC ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5 10 9 24 5
ΤΡΙΤΩΝ FC ΠΑΠΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 9 8 7 24 6
TΡΙΤΩΝ FC ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 15 2 14 31 7
NOIEΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΑΚΗΣ 14 4 16 34 8
ΝΟΙΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11 24 3 38 9
ΝΟΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 19 19 41 10
ΝΟΤΚ ΝΤΕΡΜΠΕΝΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 22 12 8 42 11
ΝΟΙΕΣ ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 7 34 2 43 12
ΝΟΤΚ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 7 11 43 13
TΡΙΤΩΝ FC ΣΙΑΤΡΑ ΣΟΦΙΑ 21 16 13 50 14
TΡΙΤΩΝ FC ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 22 18 12 52 15
NOIEΣ ΚΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 8 27 18 53 16
ΝΑΟΑΠΦ ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 17 19 54 17
ΝΟΙΕΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 10 14 33 57 18
ΤΡΙΤΩΝ FC ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18 13 26 57 19
ΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 4 23 33 60 20
ΝΟΙΕΣ ΖΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 26 21 19 66 21
ΝΟΤΚ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 37 20 10 67 22
ΝΟΙΕΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 35 9 25 69 23
ΤΡΙΤΩΝ FC ΠΑΠΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 30 15 27 72 24
ΤΡΙΤΩΝ FC ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28 22 24 74 25
ΝΟΤΚ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 37 34 4  75 26
ΝΟΤΚ ΡΕΖΕΚ ΝΙΝΤΑΛ 35 6 35 76 27
ΝΟΙΕΣ ΖΑΒΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 28 28 76 28
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 29 34 17 80 29
ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡ. ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 24 34 22 80 30
ΤΡΙΤΩΝ FC ΤΣΑΓΚΟΥ ΝΤΟΡΗ 16 34 33 83 31
TΡΙΤΩΝ FC ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 13 36 35 84 32
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 17 36 35 88 33
NOIEΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 35 34 23 92 34
ΝΟΙΕΣ ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 35 24 33 92 35
ΝΟΙΕΣ ΚΟΤΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 27 34 33 94 36
ΝΟΙΕΣ ΤΡΟΥΠΗΣ 37 26 33 96 37
ΝΟΙΕΣ ΦΥΤΑΜΠΑΝΗΣ 37 28 33 98 38
ΤΡΙΤΩΝ FC ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ 31 36 35 102 39
ΝΟΙΕΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 34 33 102 40
ΝΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 35 36 35 106 41
ΝΟ ΣΥΡΟΥ ΜΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 35 36 35 106 41

Η ΕΟΥΔΑ ευχαριστεί θερμά :

  • το διοργανωτή σύλλογο για την πολύ όμορφη οργάνωση
  • τον πρόεδρο του ΝΟΙΕΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ κ. Τάσο Νικολακόπουλο, που βρίσκεται πάντα κοντά στην Ομοσπονδία και στηρίζει την αθλητική αλιεία
  • τους κριτές του ΝΟΙΕΣ, για τα χιλιόμετρα που έκαναν προκειμένου να είναι διαρκώς παρόντες όπου ήταν αναγκαία η βοήθειά τους
  • το περιοδικό BOAT & FISHING, χορηγό επικοινωνίας του Πρωταθλήματος
  • όλους τους συλλόγους και τους αθλητές τους, για την άψογη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια όλων των αγώνων
  • τον αθλητή του ΝΟΙΕΣ κ. Ζάβρα Χρήστο, ο οποίος έρχεται από τα Γιάννενα για να συμμετέχει στους αγώνες.